#10 - O. Trudel
Fiche:
1-1-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:15 | 2 | #9 - A. Girardeau | Victoire |
| 14 octobre | 11:15 | 2 | #7 - H. Deschênes | Défaite |
| 21 octobre | 9:00 | 1 | #5 - L. Meunier | N/D |
| 28 octobre | 9:00 | 2 | #3 - J-D. Brochu | N/D |
| 11 novembre | 11:15 | 3 | #16 - L-M. Martin | N/D |
| 18 novembre | 9:00 | 1 | #14 - J-P. Desbiens | N/D |
| 25 novembre | 11:15 | 1 | #12 - M. Dubois | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 4 | #1 - G. Dupuis | N/D |
| 9 décembre | 9:00 | 4 | #8 - G. Lévesque | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |