#3 - J-D. Brochu
Fiche:
2-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 11:15 | 1 | #16 - L-M. Martin | Défaite |
| 7 octobre | 9:00 | 4 | #14 - J-P. Desbiens | Victoire |
| 14 octobre | 9:00 | 3 | #12 - M. Dubois | Victoire |
| 28 octobre | 9:00 | 2 | #10 - O. Trudel | N/D |
| 4 novembre | 11:15 | 1 | #8 - G. Lévesque | N/D |
| 11 novembre | 9:00 | 3 | #6 - J-L. Alarie | N/D |
| 18 novembre | 11:15 | 2 | #4 - F. Paquin | N/D |
| 2 décembre | 11:15 | 3 | #2 - S. Dargis | N/D |
| 9 décembre | 9:00 | 3 | #17 - P. Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |