#22 - M. Cossette
Fiche:
5-4-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:20 | 1 | #3 - M. Milot | Défaite |
| 22 janvier | 12:00 | 3 | #1 - M. Lapointe | Victoire |
| 29 janvier | 9:00 | 3 | #20 - M. Gélinas | Victoire |
| 5 février | 12:00 | 2 | #18 - J. Ricard | Défaite |
| 12 février | 12:00 | 4 | #16 - J-D. Brochu | Victoire |
| 26 février | 14:20 | 2 | #14 - Y. Lesieur | Victoire |
| 5 mars | 12:00 | 1 | #12 - F. Rheault | Défaite |
| 12 mars | 9:00 | 1 | #10 - C. Landry | Défaite |
| 19 mars | 9:00 | 3 | #8 - Y. Provencher | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |