#3 - D. Larouche
Fiche:
5-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:20 | 2 | #10 - L. Bellefeuille | Victoire |
| 22 octobre | 20:40 | 1 | #8 - M. Ferland | Défaite |
| 29 octobre | 18:20 | 3 | #6 - J. Letarte | Victoire |
| 5 novembre | 18:20 | 4 | #4 - Y. Garceau | Victoire |
| 12 novembre | 18:20 | 2 | #2 - M. Charland | Victoire |
| 19 novembre | 18:20 | 3 | #11 - R. Marcouiller | Victoire |
| 26 novembre | 20:40 | 1 | #9 - S. Michaud | Défaite |
| 3 décembre | 18:20 | 1 | #7 - G. Bornais | Défaite |
| 10 décembre | 20:40 | 2 | #5 - P. Martin | Défaite |
| 17 décembre | 18:20 | 3 | #1 - J. Simard | N/D |
| 7 janvier | 20:40 | 2 | #12 - R. Bouffard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |