Thumb 92010950 10157093025208016 8761745215259148288 n #7 - M. Gagnon Imprimer
Fiche: 1-7-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 18:20 1 #4 - P. Labarre Défaite
8 octobre 18:20 3 #5 - M. Pépin Défaite
15 octobre 20:40 2 #9 - D. Larouche Défaite
22 octobre 18:20 2 #1 - Y. Bergeron Défaite
29 octobre 20:40 1 #5 - M. Pépin Victoire
5 novembre 20:40 2 #3 - S. Nault Défaite
12 novembre 18:20 2 #10 - É. Lemaire Défaite
19 novembre 18:20 1 #8 - Y. Provencher Défaite
26 novembre 18:20 3 #6 - J. Letarte N/D
3 décembre 18:20 1 #4 - P. Labarre N/D
10 décembre 20:40 2 #2 - P. Girard N/D
17 décembre 18:20 1 #9 - D. Larouche N/D
7 janvier 18:20 3 #1 - Y. Bergeron N/D
14 janvier 20:40 1 #5 - M. Pépin N/D
21 janvier 20:40 2 #3 - S. Nault N/D
28 janvier 18:20 1 #10 - É. Lemaire N/D
4 février 18:20 3 #8 - Y. Provencher N/D
11 février 20:40 2 #6 - J. Letarte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 11 février 8 1 7 0 2
Total 8 1 7 0 2