#6 - J. Letarte
Fiche:
5-11-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:20 | 2 | #5 - Bye | Défaite |
8 octobre | 20:40 | 1 | #3 - S. Nault | Défaite |
15 octobre | 18:20 | 3 | #10 - É. Lemaire | Défaite |
22 octobre | 20:40 | 2 | #8 - Y. Provencher | Victoire |
29 octobre | 20:40 | 2 | #1 - Y. Bergeron | Défaite |
5 novembre | 18:20 | 3 | #4 - P. Labarre | Défaite |
12 novembre | 18:20 | 1 | #2 - P. Girard | Victoire |
19 novembre | 20:40 | 1 | #9 - D. Larouche | Défaite |
26 novembre | 18:20 | 3 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
3 décembre | 18:20 | 3 | #5 - Bye | Victoire |
10 décembre | 20:40 | 1 | #3 - S. Nault | Défaite |
17 décembre | 18:20 | 2 | #10 - É. Lemaire | Défaite |
7 janvier | 20:40 | 1 | #8 - Y. Provencher | Défaite |
14 janvier | 18:20 | 2 | #1 - Y. Bergeron | Défaite |
21 janvier | 18:20 | 1 | #4 - P. Labarre | Défaite |
28 janvier | 18:20 | 3 | #2 - P. Girard | Victoire |
4 février | 18:20 | 2 | #9 - D. Larouche | N/D |
11 février | 20:40 | 2 | #7 - M. Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 |
Total | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 |