#6 - D. Clément
Fiche:
2-4-1 (#10)
Capitaine
Dominic Clément3ieme
Michel Milot2ieme
Mathieu GélinasLead
Jean-Patrice Lamothe5ieme
Marc GélinasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:20 | 1 | #7 - C. Landry | Défaite |
7 octobre | 18:20 | 1 | #5 - M. Perron | Défaite |
14 octobre | 18:20 | 4 | #3 - R. Bouffard | Défaite |
21 octobre | 20:40 | 2 | #12 - S. Roy | Défaite |
28 octobre | 20:40 | 1 | #10 - C. Perron | Match nul |
4 novembre | 20:40 | 2 | #8 - A. Marcouiller | Victoire |
11 novembre | 18:20 | 4 | #1 - C. Leroux | Victoire |
18 novembre | 18:20 | 1 | #4 - M. Charland | N/D |
25 novembre | 20:40 | 1 | #2 - M. Balleux | N/D |
2 décembre | 18:20 | 3 | #11 - M. Jacques | N/D |
9 décembre | 18:20 | 3 | #9 - O. Trudel | N/D |
16 décembre | 18:20 | 3 | #7 - C. Landry | N/D |
6 janvier | 18:20 | 1 | #5 - M. Perron | N/D |
13 janvier | 18:20 | 4 | #3 - R. Bouffard | N/D |
20 janvier | 20:40 | 2 | #12 - S. Roy | N/D |
27 janvier | 20:40 | 2 | #10 - C. Perron | N/D |
3 février | 18:20 | 1 | #8 - A. Marcouiller | N/D |
10 février | 18:20 | 4 | #1 - C. Leroux | N/D |
17 février | 20:40 | 2 | #4 - M. Charland | N/D |
24 février | 18:20 | 2 | #2 - M. Balleux | N/D |
3 mars | 18:20 | 2 | #11 - M. Jacques | N/D |
10 mars | 18:20 | 1 | #9 - O. Trudel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 10 mars | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |