Thumb 27c46b41 ebb2 4d90 affd a6b1aabd744a #3 - Y. Bergeron
Fiche: 5-11-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 septembre 18:45 1 #2 - J-L. Doucet Défaite
29 septembre 18:45 1 #1 - D. Clément Défaite
6 octobre 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Victoire
20 octobre 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
27 octobre 18:45 2 #1 - D. Clément Victoire
3 novembre 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Victoire
17 novembre 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
24 novembre 18:45 2 #1 - D. Clément Victoire
1 décembre 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Défaite
8 décembre 18:45 1 #2 - J-L. Doucet Défaite
15 décembre 18:45 1 #1 - D. Clément Défaite
22 décembre 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
5 janvier 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
26 janvier 18:45 2 #1 - D. Clément N/D
2 février 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Défaite
9 février 18:45 1 #2 - J-L. Doucet N/D
16 février 18:45 1 #1 - D. Clément N/D
23 février 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Victoire
8 mars 18:45 1 #1 - D. Clément N/D
15 mars 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Défaite
29 mars 18:45 1 #2 - J-L. Doucet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
22 septembre - 29 mars 16 5 11 0 10
Total 16 5 11 0 10