Pointages par semaine et cumulatif 1 octobre - 11 février Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 19 Nov 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
4 P. Labarre 16 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10 É. Lemaire 14 2 2 2 2 0 2 2 2 2
9 D. Larouche 12 2 2 0 2 2 2 2 0 3
5 M. Pépin 10 0 2 2 0 0 2 2 2 4
1 Y. Bergeron 7 2 0 0 2 2 1 0 0 5
8 Y. Provencher 6 2 0 2 0 0 1 0 1 6
3 S. Nault 5 0 0 2 0 0 0 2 1 7
2 P. Girard 4 0 0 0 0 2 0 0 2 8
6 J. Letarte 4 0 2 0 0 2 0 0 0 9
7 M. Gagnon 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Commanditaires de la ligue