Pointages par semaine et cumulatif 3 octobre - 12 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 21 Nov 14 Nov 7 Nov 31 Oct 24 Oct 17 Oct 10 Oct 3 Oct Position
8 S. Grenier 12 2 2 2 2 2 0 0 2 1
19 P. Labarre 12 0 2 2 2 0 2 2 2 2
14 J-D. Brochu 11 2 1 2 2 2 0 0 2 3
15 H. Deschênes 10 2 0 2 0 2 2 2 0 4
16 M. Dumas 10 2 0 2 2 2 0 2 0 5
17 M. Hébert 9 1 0 0 2 2 2 2 0 6
2 K. Pike 8 0 2 0 2 0 0 2 2 7
3 Y. Provencher 8 2 2 0 0 0 0 2 2 8
5 J-L. Michel 8 0 2 0 0 0 2 2 2 9
21 Y. Lesieur 8 0 2 2 0 2 0 0 2 10
23 M. Lapointe 8 2 0 0 0 2 2 2 0 11
20 C. Landry 8 0 2 2 2 2 0 0 0 12
9 M. Laveault 7 1 0 0 0 2 0 2 2 13
11 J. Boisclair 7 2 2 0 0 2 1 0 0 14
6 J-L. Doucet 6 2 2 2 0 0 0 0 0 15
7 S. Dargis 6 0 0 0 2 0 2 0 2 16
10 M. Alarie 6 0 0 2 2 0 0 0 2 17
24 M. Milot 6 2 0 0 0 2 2 0 0 18
13 L. Brascoup 5 0 0 0 2 0 2 1 0 19
22 L-M. Martin 5 0 1 0 0 0 2 2 0 20
1 D. Morand 5 1 2 0 0 0 0 0 2 21
12 Y. Bastien 4 0 0 2 0 0 1 1 0 22
18 S. Héroux 4 0 0 0 2 0 2 0 0 23
4 J. Ricard 3 1 0 2 0 0 0 0 0 24

Commanditaires de la ligue