Pointages par semaine et cumulatif 27 septembre - 28 mars Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 1 Nov 25 Oct 18 Oct 11 Oct 4 Oct 27 Sep Position
8 D. Larouche 11 2 2 2 2 2 1 1
7 M. Hébert 9 0 2 1 2 2 2 2
13 P. Bouchard 8 2 2 0 0 2 2 3
15 A. Drouin 8 0 2 2 2 0 2 4
20 J-L. Alarie 8 2 0 1 1 2 2 5
23 P. St-Louis 8 2 1 2 1 0 2 6
4 C. Landry 7 2 0 0 2 2 1 7
3 M. Charland 7 2 2 2 0 0 1 8
17 M. Jacques 7 2 1 1 0 2 1 9
1 H. Deschênes 7 1 2 1 0 2 1 10
21 J. Bastien 7 0 2 1 1 2 1 11
22 D. Bellemare 7 0 2 1 2 1 1 12
24 L. Lamy 7 2 0 2 1 1 1 13
6 É. Lemaire 6 0 2 2 0 0 2 14
9 G. Dupuis 6 2 0 2 0 0 2 15
5 M. Lapointe 5 0 1 0 2 2 0 16
11 O. Trudel 4 0 0 0 0 2 2 17
10 P. Beaudry 4 2 0 0 2 0 0 18
14 J-L. Doucet 4 0 0 2 0 2 0 19
16 C. Perron 4 2 2 0 0 0 0 20
12 M. Milot 4 0 1 1 2 0 0 21
2 J-L. Michel 3 0 0 1 2 0 0 22
18 G. Lévesque 2 0 0 0 2 0 0 23
19 Y. Bastien 1 1 0 0 0 0 0 24

Commanditaires de la ligue