Pointages par semaine et cumulatif 27 septembre - 28 mars Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 15 Nov 1 Nov 25 Oct 18 Oct 11 Oct 4 Oct 27 Sep Position
13 P. Bouchard 12 2 2 2 2 0 0 2 2 1
15 A. Drouin 12 2 2 0 2 2 2 0 2 2
3 M. Charland 11 2 2 2 2 2 0 0 1 3
7 M. Hébert 11 2 0 0 2 1 2 2 2 4
8 D. Larouche 11 0 0 2 2 2 2 2 1 5
24 L. Lamy 11 2 2 2 0 2 1 1 1 6
6 É. Lemaire 10 2 2 0 2 2 0 0 2 7
23 P. St-Louis 10 2 0 2 1 2 1 0 2 8
1 H. Deschênes 10 1 2 1 2 1 0 2 1 9
4 C. Landry 9 0 2 2 0 0 2 2 1 10
22 D. Bellemare 9 0 2 0 2 1 2 1 1 11
9 G. Dupuis 8 2 0 2 0 2 0 0 2 12
20 J-L. Alarie 8 0 0 2 0 1 1 2 2 13
17 M. Jacques 8 1 0 2 1 1 0 2 1 14
5 M. Lapointe 7 0 2 0 1 0 2 2 0 15
21 J. Bastien 7 0 0 0 2 1 1 2 1 16
11 O. Trudel 6 0 2 0 0 0 0 2 2 17
14 J-L. Doucet 6 2 0 0 0 2 0 2 0 18
16 C. Perron 6 0 2 2 2 0 0 0 0 19
12 M. Milot 6 2 0 0 1 1 2 0 0 20
10 P. Beaudry 4 0 0 2 0 0 2 0 0 21
18 G. Lévesque 4 2 0 0 0 0 2 0 0 22
19 Y. Bastien 3 0 2 1 0 0 0 0 0 23
2 J-L. Michel 3 0 0 0 0 1 2 0 0 24

Commanditaires de la ligue