#10 - É. Lemaire
Fiche:
9-1-0 (#2)
Capitaine
Éric Lemaire3ieme
Michel Milot2ieme
Jocelyn BrousseauLead
Ken Morgan5ieme
Richard LachanceDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:40 | 1 | #1 - Y. Bergeron | Victoire |
8 octobre | 18:20 | 2 | #8 - Y. Provencher | Victoire |
15 octobre | 18:20 | 3 | #6 - J. Letarte | Victoire |
22 octobre | 20:40 | 1 | #4 - P. Labarre | Défaite |
29 octobre | 18:20 | 2 | #2 - P. Girard | Victoire |
5 novembre | 18:20 | 1 | #9 - D. Larouche | Victoire |
12 novembre | 18:20 | 2 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
19 novembre | 20:40 | 2 | #5 - M. Pépin | Victoire |
26 novembre | 20:40 | 2 | #3 - S. Nault | Victoire |
3 décembre | 20:40 | 1 | #1 - Y. Bergeron | Victoire |
10 décembre | 18:20 | 3 | #8 - Y. Provencher | N/D |
17 décembre | 18:20 | 2 | #6 - J. Letarte | N/D |
7 janvier | 20:40 | 2 | #4 - P. Labarre | N/D |
14 janvier | 18:20 | 3 | #2 - P. Girard | N/D |
21 janvier | 18:20 | 3 | #9 - D. Larouche | N/D |
28 janvier | 18:20 | 1 | #7 - M. Gagnon | N/D |
4 février | 18:20 | 1 | #5 - M. Pépin | N/D |
11 février | 18:20 | 1 | #3 - S. Nault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Total | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |