#8 - M. Gélinas
Fiche:
3-3-2 (#9)
Capitaine
Marc Gélinas3ieme
Louis Lamy2ieme
Marc LambertLead
Jean-Patrice Lamothe5ieme
Paul BeaudryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 1 | #7 - Y. Garceau | Victoire |
9 octobre | 20:40 | 2 | #5 - C. Perron | Victoire |
16 octobre | 18:20 | 3 | #3 - M. Ferland | Match nul |
23 octobre | 18:20 | 4 | #14 - P. Martin | Défaite |
30 octobre | 20:40 | 1 | #12 - D. Larouche | Défaite |
6 novembre | 20:40 | 3 | #10 - J. Simard | Défaite |
13 novembre | 20:40 | 2 | #1 - L. Bellefeuille | Match nul |
20 novembre | 18:20 | 4 | #6 - S. Michaud | Victoire |
27 novembre | 18:20 | 3 | #4 - S. Morissette | N/D |
4 décembre | 20:40 | 2 | #2 - R. Bouffard | N/D |
11 décembre | 18:20 | 1 | #13 - C. Landry | N/D |
18 décembre | 18:20 | 1 | #11 - A. Desgagné | N/D |
8 janvier | 20:40 | 3 | #9 - M. Charland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Total | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |