Schedule
January 15
| B11 - P. Bouchard | B8 - Y. Bastien | 08:45 AM | Sheet 1 |
| A8 - M. Alarie | A11 - P. Beaudry | 08:45 AM | Sheet 2 |
| B1 - M. Métail | B3 - L. Lamy | 08:45 AM | Sheet 3 |
| A10 - C. Landry | A9 - M. Marchand | 08:45 AM | Sheet 4 |
| B9 - O. Trudel | B10 - G. Lévesque | 11:15 AM | Sheet 1 |
| A1 - R. Bouffard | A3 - M. Jacques | 11:15 AM | Sheet 2 |
| B2 - J. Simard | B4 - A. Drouin | 11:15 AM | Sheet 3 |
| A7 - D. Larouche | A12 - M. Hébert | 11:15 AM | Sheet 4 |
January 22
| A7 - D. Larouche | A10 - C. Landry | 08:45 AM | Sheet 1 |
| B8 - Y. Bastien | B9 - O. Trudel | 08:45 AM | Sheet 2 |
| A9 - M. Marchand | A8 - M. Alarie | 08:45 AM | Sheet 3 |
| A11 - P. Beaudry | A6 - C. Perron | 08:45 AM | Sheet 4 |
| B2 - J. Simard | B1 - M. Métail | 11:15 AM | Sheet 1 |
| B10 - G. Lévesque | B7 - M. Milot | 11:15 AM | Sheet 2 |
| A5 - G. Dupuis | A12 - M. Hébert | 11:15 AM | Sheet 3 |
| A13 - J-P. Desbiens | A4 - P. St-Louis | 11:15 AM | Sheet 4 |
| A1 - R. Bouffard | A2 - M. Lapointe | 02:15 PM | Sheet 1 |
| B4 - A. Drouin | B13 - Y. Provencher | 02:15 PM | Sheet 2 |
| B11 - P. Bouchard | B6 - F. Paquin | 02:15 PM | Sheet 3 |
| B12 - H. Deschênes | B5 - G. Morand | 02:15 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : B3 - L. Lamy, A3 - M. Jacques